|
Υπαίθριο σκέλος υφαντό δάπεδο από μπαμπού / σανίδα βεράντας Το δάπεδο μπαμπού Strand Woven είναι κατασκευασμένο από φυσικό μπαμπού moso, μέσω συμπίεσης ινών μπαμπού κάτω από μηχανή έντονης θερμής πίεσης 3000 μετρικών τόνων με θερμοευαίσθητη κόλλα και χαμηλή περιεκτικότητα σε VOC, η οποία έχει προφανώς πλεονεκτήματα από το ξύλινο δάπεδο και το wpc dekcing σε πυκνότητα και σκληρότητα, σύνθετο Η πυκνότητα των πλακιδίων καταστρώματος από μπαμπού είναι 1200-1250 kgs /m3 και η σκληρότητά τους είναι μέση 129 ,HB(N/mm2) που είναι τέλεια επιλογή για δάπεδα εξωτερικού χώρου, σανίδες βεράντας αυλής, σανίδες καταστρώματος εξωτερικού χώρου, πλακάκια καταστρώματος εξωτερικού χώρου. |
||||||
| Υπαίθριο υφαντό δάπεδο (ανοιχτό καφέ, μεσαίο καφέ, σκούρο καφέ, μαύρο), Υψηλή πυκνότητα: 1250 kgs/m3 | ||||||
|
|
Μεσαίο Groove | |||||
![]() |
Αμεμπτος | |||||
![]() |
Γκιγκ Γκρουβ | |||||
![]() |
Μικρό Groove | |||||
| 1.Βαθιά Αντιμυκητιακή Θεραπεία, με εγγύηση 25 ετών. | Τιμή (USD/m2) | Τιμή (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Ανοιχτό καφέ / Μεσαίο καφέ / Σκούρο καφέ | 26.40 | Μαύρο χρώμα | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Επιφανειακή Αντιμυκητιακή Επεξεργασία, Με διάρκεια εγγύησης 15 ετών | Τιμή (USD/m2) | Τιμή (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Ανοιχτό καφέ / Μεσαίο καφέ / Σκούρο καφέ | 23.57 | Μαύρο χρώμα | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Κλιπ / Βίδες | |||||
| Η απόσταση μεταξύ κάθε κανονικής δοκού είναι 450-500mm. κάθε πίνακας χρειάζεται 5-6 σετ κλιπ / βιδών | ||||||
| Ανοξείδωτα κλιπ και βίδες, επεξεργασία γαλβανισμού κλιπ | 0.1 USD / σύνολο | |||||
| Δήλωση Απόδοσης | ||||||
| Πλεκτό μπαμπού εξωτερικού χώρου: |
|
|||||
| Χρώμα | Ανθρακούχο ανοιχτό (κίτρινο, καφέ, μερμπάου κ.λπ.) / σκούρο Darbonized (μαύρο) | |||||
| Υλικά | Φυσικό υφαντό μπαμπού με όνομα φυτού phyllostachys pubescens | |||||
| Επεξεργασία Πιεσμένο | Ζεστή πίεση | |||||
| Ζωγραφική και UV | Έλαιο με βάση το νερό ( Woca ή Civia κ.λπ.) | |||||
| Τεχνικά Δεδομένα | Αποτέλεσμα δοκιμής | Πρότυπο δοκιμών | ||||
| Περιεκτικότητα σε υγρασία | Λεωφόρος: 9,0% | GB/T 30364-2013 Ενότητα 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Ενότητα 4.3 | ||||||
| Σκληρότητα | Μέσος όρος: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Αντιολισθητική ταξινόμηση | Μέσος όρος (SRV) : 34, P2 | Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα A AS 4586:2013. | ||||
| η ταξινόμηση βασίζεται σε δοκιμή σε υγρή κατάσταση | ||||||
| Συντελεστής τριβής που λαμβάνεται από: AS/NZS 36611:1993 Slip Resistance of Pedestrian Surfaces. | ||||||
| Ταξινόμηση επιβραδυντικών πυρκαγιάς | Ταξινόμηση: B-s1, d0 Ταξινόμηση πυρκαγιάς κατασκευής | EN13501-1:2018 Ταξινόμηση πυρκαγιάς δομικών προϊόντων και δομικών στοιχείων - μέρος 1: ταξινόμηση με χρήση δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης στη φωτιά | ||||
| Δείκτης flamed spread | Τάξη Α | ASTM-E84 | ||||
| Κόλλα | D3 Αδιάβροχο | Με αναφορά στο :GB/T 17657 2013 Ενότητα 4.59 | ||||
| Εκπομπή φορμαλδεΰδης | Λιγότερο από 0.1 mg/L | |||||
| Διόγκωση σε πάχος μετά από εμβάπτιση σε νερό | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Αντοχή κάμψης και | Αντοχή κάμψης: 127,7 MPa | Ανατρέξτε στο EN 408:2010+A1:2012 Ενότητα 10 & Ενότητα 19 | ||||
| Συντελεστής (κάμψη τεσσάρων σημείων) | Συντελεστής ελαστικότητας: 17068 MPa | Ανατρέξτε στο EN 408:2010+A1:2012 Ενότητα 10 & Ενότητα 19 | ||||
| Έλεγχος κατά των μυκήτων | Αξιολόγηση 0 - Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης μυκήτων κάτω από 50 φορές μεγέθυνση με συνθήκη δοκιμής : 28 ημέρες, 90% RH, 28 μοίρες | JC/T 2039-2010 Αντιβακτηριδιακές και ανθεκτικές στο ωίδιο ξύλινες σανίδες για διακόσμηση Παράρτημα Β: Μέθοδος δοκιμής αντοχής στο ωίδιο | ||||
| Αντοχή διασταύρωσης και | ΒαθμόςⅠ (Ισχυρή αντοχή στη διάβρωση) | GB/T 13942.1-2009 Η πιο ανθεκτική στη διάβρωση μέθοδος | ||||
| Αντίσταση μπλε λεκέ | Τάξη 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Νευρικό | Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης εξουδετέρωσης άνθρακα | CTS Q / ZG 018 -2022 Αριθμός εγγραφής: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: . υφαντό δάπεδο από μπαμπού, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προμηθευτές, προσαρμοσμένο, τιμή, κατασκευασμένο στην Κίνα
| 1.Βαθιά Αντιμυκητιακή Θεραπεία, με εγγύηση 25 ετών. | Τιμή (USD/m2) | Τιμή (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Ανοιχτό καφέ / Μεσαίο καφέ / Σκούρο καφέ
|
26.40 | Μαύρο χρώμα | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Επιφανειακή Αντιμυκητιακή Επεξεργασία, Με διάρκεια εγγύησης 15 ετών | Τιμή (USD/m2) | Τιμή (USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Ανοιχτό καφέ / Μεσαίο καφέ / Σκούρο καφέ![]() |
23.57 | Μαύρο χρώμα | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









